了解最新公司动态及行业资讯
各省(区、市)知识产权 管理部门 | 专利侵权纠纷行政裁决案件 立案数 | 专利侵权纠纷行政裁决案件 结案数 |
北京市 | 88 | 66 |
天津市 | 0 | 0 |
河北省 | 12 | 66 |
山西省 | 0 | 0 |
内蒙古自治区 | 0 | 0 |
辽宁省 | 154 | 154 |
吉林省 | 0 | 0 |
黑龙江省 | 0 | 0 |
上海市 | 31 | 32 |
江苏省 | 42 | 26 |
浙江省 | 866 | 876 |
安徽省 | 9 | 2 |
福建省 | 4 | 5 |
江西省 | 1 | 0 |
山东省 | 35 | 26 |
河南省 | 0 | 5 |
湖北省 | 5 | 3 |
湖南省 | 0 | 4 |
广东省 | 22 | 2 |
广西壮族自治区 | 0 | 2 |
海南省 | 0 | 0 |
重庆市 | 0 | 0 |
四川省 | 4 | 4 |
贵州省 | 0 | 1 |
云南省 | 0 | 0 |
西藏自治区 | 0 | 0 |
陕西省 | 6 | 2 |
甘肃省 | 0 | 68 |
青海省 | 0 | 0 |
宁夏回族自治区 | 0 | 0 |
新疆维吾尔自治区 | 0 | 0 |
新疆兵团 | 0 | 0 |
合计 | 1279 | 1344 |
天津市尚文知识产权代理有限公司服务项目有:专利申请、知识产权咨询、无效宣告、专利侵权诉讼及维护、企业知识产权法律顾问、科技项目咨询、认证等。欢迎您来电咨询,咨询电话:18920199816
来源:国家知识产权局(版权属于原作者,转载仅供大家学习和交流,本网站不承担由此造成的任何法律责任。如果侵害了您的合法权益,请及时与我们联系删除。)